• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.822 s Değişim: 1.17% 159,66 Adet:   2.797 Mio.Lot Hacim:   63.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 0,73 11:16:18
  • AGHOL 33,86 0,77 11:16:10
  • AKBNK 64,50 0,78 11:16:22
  • AKSA 10,51 0,86 11:16:03
  • AKSEN 79,55 -0,56 11:15:55
  • ALARK 96,90 0,88 11:16:20
  • ALTNY 17,06 0,59 11:16:00
  • ANSGR 27,60 0,66 11:14:51
  • ARCLK 104,70 0,96 11:16:18
  • ASELS 387,50 1,91 11:16:21
  • ASTOR 332,50 6,31 11:16:13
  • BALSU 13,76 3,07 11:16:11
  • BIMAS 376,50 0,94 11:16:15
  • BRSAN 537,50 9,92 11:16:01
  • BRYAT 2.067,00 6,82 11:16:09
  • BSOKE 38,52 0,16 11:16:21
  • BTCIM 6,37 4,60 11:15:32
  • CANTE 1,56 2,63 11:16:11
  • CCOLA 81,80 2,19 11:15:49
  • CIMSA 51,35 1,38 11:15:51
  • CVKMD 46,00 -2,62 11:16:18
  • CWENE 40,18 1,93 11:16:17
  • DAPGM 9,85 3,68 11:16:16
  • DOAS 186,70 1,03 11:16:15
  • DOHOL 23,02 -2,13 11:16:14
  • DSTKF 1.953,00 -7,22 11:16:03
  • ECILC 89,35 0,51 11:16:13
  • EFOR 11,65 2,82 11:16:06
  • EKGYO 19,47 1,94 11:16:19
  • ENERY 8,88 0,79 11:15:26
  • ENJSA 112,40 2,37 11:15:57
  • ENKAI 100,80 0,30 11:16:12
  • EREGL 39,76 1,48 11:16:13
  • EUPWR 73,05 -4,01 11:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,96 2,48 11:15:34
  • FENER 4,23 5,22 11:16:21
  • FROTO 86,00 2,20 11:16:18
  • GARAN 125,20 1,87 11:16:11
  • GENIL 8,87 -5,24 11:16:22
  • GESAN 68,85 -8,81 11:16:21
  • GLRMK 172,80 1,59 11:16:21
  • GRSEL 321,25 1,50 11:15:08
  • GRTHO 217,50 5,79 11:15:47
  • GSRAY 1,08 2,86 11:16:11
  • GUBRF 555,00 0,91 11:16:18
  • HALKB 43,04 2,23 11:15:43
  • HEKTS 4,05 1,25 11:16:21
  • ISCTR 13,33 1,45 11:16:18
  • ISMEN 38,38 0,79 11:16:12
  • IZENR 11,73 0,26 11:16:22
  • KCHOL 190,30 0,63 11:16:21
  • KLRHO 96,60 9,34 11:16:21
  • KONTR 7,98 1,66 11:16:20
  • KRDMD 40,56 2,06 11:16:21
  • KTLEV 126,90 0,55 11:16:21
  • KUYAS 78,05 1,89 11:16:05
  • MAGEN 62,15 1,72 11:16:21
  • MAVI 41,52 0,73 11:16:18
  • MGROS 668,50 1,44 11:16:18
  • MIATK 54,10 8,29 11:16:18
  • MPARK 457,00 0,88 11:16:13
  • OBAMS 8,11 1,88 11:16:18
  • ODAS 7,56 1,61 11:15:25
  • OTKAR 370,75 0,47 11:16:08
  • OYAKC 21,06 1,15 11:15:39
  • PAHOL 1,71 1,18 11:16:19
  • PASEU 111,50 -3,71 11:15:38
  • PATEK 24,36 2,44 11:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,60 2,26 11:16:14
  • PGSUS 171,50 0,82 11:16:18
  • PSGYO 3,22 1,90 11:16:07
  • QUAGR 4,02 6,63 11:16:21
  • RALYH 234,10 -6,36 11:16:20
  • REEDR 7,26 2,40 11:15:56
  • SAHOL 90,80 -1,30 11:16:22
  • SARKY 28,90 0,63 11:16:17
  • SASA 2,73 3,41 11:16:17
  • SISE 45,90 1,53 11:16:12
  • SKBNK 13,33 1,21 11:16:15
  • SOKM 48,14 0,63 11:16:21
  • TABGD 268,50 0,56 11:15:44
  • TAVHL 258,25 2,58 11:16:13
  • TCELL 104,10 3,07 11:16:13
  • THYAO 298,25 0,51 11:16:22
  • TKFEN 143,10 1,63 11:16:19
  • TOASO 301,75 1,94 11:16:18
  • TRALT 44,56 2,34 11:16:19
  • TRENJ 86,60 3,53 11:15:10
  • TRMET 112,50 4,26 11:15:17
  • TSKB 11,27 1,71 11:16:11
  • TTKOM 61,50 0,41 11:16:18
  • TUKAS 2,44 1,24 11:15:25
  • TUPRS 239,10 1,23 11:16:22
  • TUREX 8,41 1,57 11:16:13
  • TURSG 12,67 0,40 11:16:06
  • ULKER 116,40 0,52 11:16:11
  • VAKBN 30,82 -0,06 11:16:09
  • VESTL 26,86 1,90 11:16:07
  • YKBNK 33,64 1,45 11:16:09
  • ZOREN 3,17 2,59 11:16:12