• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.10% -14,49 Adet:   9.495 Mio.Lot Hacim:   200.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,51 -4,09 17:52:17
  • AGHOL 30,10 -2,40 17:51:59
  • AKBNK 77,30 -1,40 17:52:30
  • AKSA 10,18 -1,17 17:52:19
  • AKSEN 81,75 0,55 17:52:31
  • ALARK 92,90 -1,12 17:52:00
  • ALTNY 15,99 5,06 17:52:29
  • ANSGR 27,10 0,37 17:52:09
  • ARCLK 119,40 1,79 17:51:43
  • ASELS 417,75 4,83 17:52:32
  • ASTOR 198,80 -3,73 17:52:32
  • BALSU 14,40 -3,03 17:52:29
  • BIMAS 740,00 -1,46 17:52:10
  • BRSAN 528,00 -2,85 17:52:20
  • BRYAT 2.090,00 -2,70 17:52:21
  • BSOKE 35,10 -1,13 17:51:08
  • BTCIM 6,65 1,06 17:52:17
  • CANTE 1,64 -1,80 17:51:54
  • CCOLA 74,15 0,88 17:52:01
  • CIMSA 53,30 -0,09 17:52:27
  • CVKMD 36,08 -0,06 17:52:32
  • CWENE 33,08 0,49 17:52:28
  • DAPGM 11,48 -1,46 17:51:35
  • DOAS 191,90 1,48 17:52:08
  • DOHOL 21,26 0,85 17:50:36
  • DSTKF 2.104,00 0,33 17:52:29
  • ECILC 108,80 -1,45 17:52:28
  • EFOR 5,57 4,31 17:52:28
  • EKGYO 21,06 -2,23 17:52:11
  • ENERY 8,79 -1,68 17:52:06
  • ENJSA 118,90 -0,52 17:51:48
  • ENKAI 99,75 -2,40 17:52:25
  • EREGL 31,84 1,73 17:52:29
  • EUPWR 44,30 -0,14 17:52:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,46 9,86 17:52:28
  • FENER 3,03 9,78 17:52:28
  • FROTO 105,10 -0,19 17:52:29
  • GARAN 138,70 -1,21 17:52:08
  • GENIL 10,45 1,26 17:52:24
  • GESAN 50,85 1,09 17:52:19
  • GLRMK 231,70 -3,66 17:52:31
  • GRSEL 310,50 -2,44 17:51:01
  • GRTHO 287,50 4,17 17:52:10
  • GSRAY 1,09 -3,54 17:52:02
  • GUBRF 481,25 -1,08 17:52:11
  • HALKB 39,82 -0,45 17:52:15
  • HEKTS 3,07 0,66 17:52:00
  • ISCTR 14,54 -1,16 17:52:32
  • ISMEN 43,68 1,25 17:52:21
  • IZENR 9,71 1,25 17:52:07
  • KCHOL 203,90 -0,05 17:52:29
  • KLRHO 108,40 2,17 17:52:28
  • KONTR 10,11 4,44 17:52:24
  • KRDMD 36,04 -0,17 17:52:29
  • KTLEV 78,75 -1,56 17:52:30
  • KUYAS 85,55 -0,70 17:52:32
  • MAGEN 61,90 0,41 17:52:17
  • MAVI 43,22 -0,64 17:52:21
  • MGROS 638,50 -2,67 17:52:29
  • MIATK 39,54 -8,34 17:52:32
  • MPARK 449,25 1,41 17:51:50
  • OBAMS 8,17 -1,80 17:52:27
  • ODAS 6,78 0,74 17:52:10
  • OTKAR 392,00 -0,51 17:52:02
  • OYAKC 25,14 -1,80 17:51:29
  • PAHOL 1,55 -1,90 17:52:32
  • PASEU 120,50 -0,41 17:52:27
  • PATEK 20,24 1,10 17:52:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,04 3,18 17:52:32
  • PGSUS 183,40 -2,65 17:52:25
  • PSGYO 2,42 -2,42 17:52:22
  • QUAGR 3,42 -3,66 17:52:15
  • RALYH 264,75 0,76 17:52:29
  • REEDR 7,56 0,53 17:52:24
  • SAHOL 99,00 -2,94 17:52:25
  • SARKY 27,66 -1,50 17:52:05
  • SASA 2,60 -0,76 17:52:30
  • SISE 47,68 0,51 17:52:22
  • SKBNK 12,38 1,98 17:52:27
  • SOKM 53,00 -5,94 17:52:32
  • TABGD 252,25 -1,08 17:52:01
  • TAVHL 328,25 -5,06 17:52:25
  • TCELL 114,90 -2,05 17:52:31
  • THYAO 316,75 -2,01 17:52:31
  • TKFEN 118,30 9,94 17:50:23
  • TOASO 282,50 -0,79 17:52:21
  • TRALT 43,66 -2,20 17:52:15
  • TRENJ 96,00 0,16 17:52:28
  • TRMET 134,80 -0,15 17:51:54
  • TSKB 12,05 -1,95 17:52:01
  • TTKOM 62,05 -2,36 17:52:03
  • TUKAS 2,39 -1,65 17:51:18
  • TUPRS 264,50 3,93 17:52:32
  • TUREX 8,06 0,37 17:52:27
  • TURSG 13,22 -1,49 17:51:54
  • ULKER 118,80 -1,08 17:52:21
  • VAKBN 34,20 -2,12 17:51:55
  • VESTL 27,92 -1,27 17:52:27
  • YKBNK 38,08 -1,50 17:52:28
  • ZOREN 2,90 -0,68 17:48:50