• BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,50 -1,10 18:10:00
  • GARFA 29,54 -0,54 18:08:15
  • GEDIK 5,91 1,55 18:10:00
  • GEDZA 28,50 0,07 18:09:54
  • GENIL 163,00 0,06 18:10:00
  • GENTS 10,91 8,99 18:08:51
  • GEREL 19,30 -0,82 18:10:00
  • GESAN 52,55 2,04 18:10:00
  • GIPTA 64,30 2,06 18:09:44
  • GLBMD 12,81 0,79 17:57:24
  • GLCVY 79,40 2,85 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 546,75 -0,14 18:08:01
  • GLRMK 186,00 2,09 18:09:49
  • GLRYH 3,91 2,09 18:10:00
  • GLYHO 12,29 1,07 18:10:00
  • GMSTR 775,00 -0,51 18:09:47
  • GMTAS 52,50 3,86 18:10:00
  • GOKNR 21,44 2,58 18:10:00
  • GOLTS 342,25 0,88 18:10:00
  • GOODY 15,38 2,67 18:09:54
  • GOZDE 23,66 3,50 18:10:00
  • GRNYO 16,66 9,97 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 347,00 4,91 18:10:00
  • GRTHO 246,10 0,49 18:10:00
  • GSDDE 10,48 3,35 18:08:15
  • GSDHO 4,70 3,75 18:08:59
  • GSRAY 1,20 3,45 18:10:00
  • GUBRF 366,50 -0,48 18:09:10
  • GUNDG 263,75 2,23 18:08:27
  • GWIND 24,98 2,97 18:09:16
  • GZNMI 45,16 5,37 18:10:00