• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 160,10 -2,32 18:10:00
  • GATEG 342,00 -0,87 18:10:01
  • GEDIK 5,83 -0,17 18:10:00
  • GEDZA 29,22 -6,11 18:10:00
  • GENIL 7,81 -0,26 18:10:00
  • GENTS 9,38 -5,25 18:10:00
  • GEREL 26,02 1,48 18:10:00
  • GESAN 46,14 -2,04 18:10:00
  • GLBMD 12,31 -0,49 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 647,75 2,86 18:10:00
  • GLRMK 167,50 -2,28 18:10:00
  • GLRYH 4,39 0,23 18:10:00
  • GMSTR 830,50 7,09 18:10:00
  • GMTAS 26,22 1,16 18:10:00
  • GOKNR 21,80 -2,68 18:10:00
  • GOLTS 350,00 -0,28 18:10:00
  • GOODY 15,27 -2,92 18:10:00
  • GOZDE 25,40 0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,40 -1,80 18:10:01
  • GRSEL 362,25 -1,02 18:10:00
  • GRTHO 228,20 -0,87 18:10:00
  • GSDDE 10,09 2,96 18:10:00
  • GSRAY 1,20 -3,23 18:10:00
  • GUNDG 484,00 3,36 18:10:00
  • GWIND 25,88 -2,93 18:10:00
  • GZNMI 55,35 2,12 18:10:00