• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: -0.36% -51,33 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,00 -1,30 18:09:56
  • GARFA 28,24 0,28 18:09:42
  • GATEG 339,75 0,00 18:05:21
  • GEDIK 5,82 2,46 18:09:19
  • GEDZA 28,90 -2,63 18:08:58
  • GENIL 10,36 1,67 18:09:48
  • GENKM 13,86 -0,29 18:09:59
  • GENTS 7,00 -4,11 18:09:56
  • GEREL 35,98 -2,44 18:09:58
  • GESAN 46,60 -2,10 18:09:32
  • GIPTA 93,95 9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,61 -0,79 18:05:23
  • GLCVY 59,65 0,34 18:09:37
  • GLDTR 585,00 -0,68 18:09:03
  • GLRMK 235,70 3,02 18:09:58
  • GLRYH 4,32 0,00 18:09:58
  • GLYHO 15,90 -1,43 18:09:44
  • GMSTR 699,50 -1,31 18:08:49
  • GMTAS 36,64 2,35 18:09:59
  • GOKNR 22,12 -2,73 18:09:56
  • GOLTS 374,00 -2,67 18:08:05
  • GOODY 15,23 0,20 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,66 2,08 18:09:00
  • GRNYO 15,73 10,00 18:05:23
  • GRSEL 318,00 0,00 18:09:59
  • GRTHO 253,50 0,10 18:09:57
  • GSDDE 10,29 -1,53 18:08:01
  • GSDHO 4,99 -0,80 18:08:02
  • GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
  • GUBRF 523,50 -1,13 18:09:45
  • GUNDG 870,00 0,00 18:09:48
  • GWIND 26,92 -1,17 18:09:57
  • GZNMI 79,25 9,99 18:09:54