• BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,49 1,07 18:10:01
  • OBASE 35,06 2,94 18:09:41
  • ODAS 5,28 3,13 18:09:50
  • ODINE 349,00 0,43 18:08:01
  • OFSYM 73,75 0,27 17:59:45
  • ONCSM 302,25 4,40 18:10:01
  • ONRYT 73,50 3,23 18:09:26
  • OPK30 55,54 0,62 18:05:10
  • OPT25 47,30 0,51 18:05:10
  • OPTGY 155,65 1,93 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 50,64 0,32 18:08:01
  • OPX30 72,86 0,08 18:05:10
  • ORCAY 3,70 -1,33 18:10:01
  • ORGE 68,80 0,00 18:08:47
  • ORMA 162,50 -2,11 18:08:24
  • OSMEN 8,04 1,90 18:10:01
  • OSTIM 3,13 0,97 18:10:01
  • OTKAR 530,00 1,53 18:08:12
  • OTTO 386,00 -9,23 18:10:01
  • OYAKC 24,36 -1,06 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 51,10 0,00 18:05:10
  • OYLUM 8,42 -1,29 18:10:01
  • OYYAT 39,58 1,80 18:10:01
  • OZATD 160,50 1,84 18:10:01
  • OZGYO 2,07 2,48 18:08:36
  • OZKGY 15,10 3,71 18:08:01
  • OZKGY 15,10 3,71 18:08:01
  • OZRDN 13,72 -4,06 18:05:10
  • OZSUB 17,15 -0,12 18:10:01
  • OZYSR 42,94 6,71 18:10:01