• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: -0.36% -51,33 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,30 1,03 18:08:02
  • PAHOL 1,58 -2,47 18:09:59
  • PAMEL 84,15 -2,04 18:09:46
  • PAPIL 16,62 2,78 18:09:56
  • PARSN 81,30 -3,39 18:09:52
  • PASEU 120,80 0,00 18:09:53
  • PATEK 22,38 3,80 18:09:40
  • PCILT 27,52 -1,01 18:09:48
  • PEKGY 13,90 -0,71 18:09:46
  • PENGD 11,27 6,82 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,27 0,71 18:08:31
  • PETKM 22,68 3,09 18:09:58
  • PETUN 12,37 -1,20 18:09:50
  • PGSUS 186,00 -1,22 18:09:58
  • PINSU 12,55 -0,63 18:09:58
  • PKART 85,50 5,23 18:09:51
  • PKENT 172,20 0,12 18:09:50
  • PLTUR 24,20 -1,71 18:08:51
  • PNLSN 45,54 2,29 18:09:55
  • PNSUT 12,90 -2,71 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,60 0,09 18:09:14
  • POLTK 5.617,50 4,03 18:08:34
  • PRDGS 7,31 3,69 18:09:18
  • PRKAB 39,74 -2,55 18:08:06
  • PRKME 19,33 -1,63 18:09:30
  • PRZMA 16,68 9,95 18:08:01
  • PSDTC 133,20 0,99 18:08:42
  • PSGYO 2,75 3,38 18:09:59