• BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.309 s Değişim: -0.49% -60,96 Adet:   4.929 Mio.Lot Hacim:   118.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,304
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 85,80 1,18 15:19:13
  • PAHOL 1,53 0,66 15:25:48
  • PAMEL 84,75 1,80 15:22:26
  • PAPIL 16,55 1,41 15:25:23
  • PARSN 97,80 -1,11 15:25:24
  • PASEU 162,40 0,37 15:25:15
  • PATEK 20,80 2,56 15:24:04
  • PCILT 22,02 0,64 15:19:42
  • PEKGY 11,25 -0,44 15:25:53
  • PENGD 7,94 1,02 15:20:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,61 0,37 15:23:21
  • PETKM 17,01 0,12 15:25:48
  • PETUN 11,53 0,09 15:22:34
  • PGSUS 196,40 -0,36 15:25:41
  • PINSU 11,45 0,97 15:23:07
  • PKART 71,25 0,71 15:14:14
  • PKENT 146,40 0,07 15:25:22
  • PLTUR 20,98 1,06 15:25:53
  • PNLSN 39,10 2,68 15:23:38
  • PNSUT 11,22 0,99 15:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,06 -0,41 15:24:12
  • POLTK 6.047,50 -1,51 15:23:52
  • PRDGS 6,41 -0,77 15:25:23
  • PRKAB 33,12 0,61 15:23:40
  • PRKME 17,65 -0,68 15:24:01
  • PRZMA 12,48 -0,56 15:15:24
  • PSDTC 137,30 -1,08 15:23:25
  • PSGYO 2,64 0,76 15:23:08