• BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.309 s Değişim: -0.49% -60,96 Adet:   4.929 Mio.Lot Hacim:   118.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,304
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 -1,29 15:19:18
  • DAPGM 11,31 1,34 15:25:26
  • DARDL 2,25 3,21 15:21:31
  • DCTTR 8,80 -9,93 15:20:49
  • DENGE 3,14 0,00 15:25:24
  • DERHL 13,58 1,34 15:19:13
  • DERIM 34,92 -2,35 15:25:22
  • DESA 11,75 1,64 15:19:57
  • DESPC 46,68 1,92 15:22:56
  • DEVA 63,55 0,00 15:24:42
  • DGATE 74,20 2,91 15:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,26 -0,19 15:14:46
  • DGNMO 4,86 0,41 15:23:42
  • DIRIT 24,90 -0,08 12:55:08
  • DITAS 38,76 -2,47 15:24:13
  • DMRGD 3,32 1,53 15:23:40
  • DMSAS 9,19 0,33 15:01:00
  • DNISI 19,70 -0,10 15:19:26
  • DOAS 219,20 -0,63 15:25:31
  • DOCO 10.480,00 -1,23 15:18:42
  • DOFER 33,28 -2,46 15:25:09
  • DOFRB 85,95 -0,58 15:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 46,44 2,11 15:24:15
  • DOHOL 19,18 -0,62 15:23:23
  • DOKTA 23,70 0,59 15:20:55
  • DSTKF 667,00 0,00 15:23:59
  • DUNYH 106,80 2,69 15:22:10
  • DURDO 3,69 0,27 15:07:52
  • DURKN 16,96 1,19 15:23:30
  • DYOBY 13,39 -0,74 15:23:23
  • DZGYO 8,01 -2,44 15:23:23