• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,97 2,80 18:09:59
  • DENGE 2,33 0,87 18:09:58
  • DERHL 15,42 6,20 18:09:25
  • DERIM 35,64 -1,00 18:09:45
  • DESA 12,56 0,88 18:08:57
  • DEVA 65,00 0,00 18:09:44
  • DGGYO 33,08 -0,06 18:05:18
  • DGNMO 9,58 4,13 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DIRIT 25,86 -2,05 18:09:25
  • DITAS 36,62 1,05 18:08:42
  • DMRGD 10,10 0,00 18:09:06
  • DMSAS 8,92 2,53 18:08:27
  • DOAS 183,10 -0,92 18:09:53
  • DOCO 9.967,50 -1,80 18:09:56
  • DOFER 36,14 0,72 18:08:38
  • DOFRB 173,00 8,46 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,50 -6,25 18:09:39
  • DOHOL 22,50 -4,34 18:09:52
  • DOKTA 28,26 1,80 18:08:53
  • DUNYH 116,00 0,43 18:10:00
  • DURDO 5,20 1,56 18:08:13
  • DURKN 20,80 -1,79 18:08:46
  • DZGYO 8,49 3,28 18:09:55