• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 89,00 -3,26 18:09:57
  • SAMAT 7,54 3,29 18:09:50
  • SANFM 8,48 -4,50 18:09:37
  • SANKO 22,62 1,34 18:08:01
  • SASA 2,69 1,89 18:10:00
  • SAYAS 55,80 0,00 18:09:42
  • SEGYO 5,02 7,73 18:09:43
  • SEKFK 10,28 0,10 18:09:20
  • SEKUR 7,76 -1,77 18:08:27
  • SELEC 98,80 -4,45 18:09:13
  • SELVA 2,17 -1,81 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SERNT 10,66 6,81 18:09:55
  • SEYKM 5,40 -3,05 18:09:53
  • SILVR 2,68 1,13 18:05:18
  • SISE 45,50 0,64 18:09:53
  • SKBNK 12,84 -2,51 18:09:59
  • SKTAS 3,55 0,57 18:09:15
  • SKYMD 14,15 6,23 18:09:44
  • SMRTG 12,02 2,30 18:09:59
  • SMRVA 16,51 1,29 18:09:59
  • SNGYO 3,56 -0,84 18:09:22
  • SNICA 4,12 0,98 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 9,59 -0,93 18:09:45
  • SOKE 18,50 -1,33 18:08:49
  • SOKM 48,00 0,33 18:09:51
  • SONME 135,00 -2,88 18:08:02
  • SRVGY 3,01 -0,33 18:09:42
  • SUMAS 405,75 9,96 18:09:24
  • SUNTK 33,16 -0,24 18:08:22
  • SURGY 67,50 -2,60 18:09:51
  • SUWEN 7,66 0,26 18:09:28