• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.020 s Değişim: -0.38% -53,98 Adet:   7.996 Mio.Lot Hacim:   155.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14071
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 659,00 9,02 16:32:23
  • KAREL 9,21 -1,29 16:31:38
  • KARSN 9,96 -0,40 16:32:03
  • KARTN 64,60 -2,78 16:32:09
  • KATMR 2,75 0,36 16:29:37
  • KAYSE 4,71 1,07 16:29:06
  • KBORU 25,00 2,46 16:31:26
  • KCAER 11,43 -2,81 16:31:07
  • KCHOL 203,20 -0,39 16:31:43
  • KENT 400,25 -1,60 18:10:01
  • KERVN 4,30 -8,32 10:00:01
  • KFEIN 8,31 -2,35 16:30:21
  • KGYO 9,28 0,43 16:29:57
  • KIMMR 17,44 -2,57 16:30:43
  • KLGYO 5,23 -2,97 16:28:03
  • KLKIM 36,84 -2,95 16:31:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,70 1,02 16:31:34
  • KLNMA 9,35 -2,60 12:55:13
  • KLRHO 102,60 -3,30 16:30:01
  • KLSER 25,88 -2,04 16:31:23
  • KLSYN 10,44 4,82 16:28:56
  • KLYPV 62,55 -0,48 16:32:00
  • KMPUR 17,94 -0,88 16:32:14
  • KNFRT 11,41 0,71 16:32:10
  • KOCMT 2,48 -2,75 16:30:17
  • KONKA 15,40 -4,23 16:32:20
  • KONTR 10,06 3,93 16:32:19
  • KONYA 3.872,50 -2,39 16:32:01
  • KOPOL 6,35 8,73 16:29:29
  • KORDS 61,25 0,57 16:31:37
  • KOTON 15,05 -1,89 16:31:40
  • KRDMA 32,48 0,00 16:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,60 2,22 16:29:19
  • KRDMD 36,04 -0,17 16:32:16
  • KRGYO 2,77 -1,77 16:21:49
  • KRONT 20,54 0,39 16:31:03
  • KRPLS 8,73 0,34 16:30:35
  • KRSTL 8,98 -2,18 16:31:11
  • KRTEK 23,88 -1,73 16:31:43
  • KRVGD 2,86 -2,72 16:28:57
  • KSTUR 3.587,50 7,89 09:55:30
  • KTLEV 79,15 -1,06 16:32:19
  • KTSKR 115,70 9,98 16:31:16
  • KUTPO 93,65 -3,05 16:28:22
  • KUVVA 128,80 -1,68 16:31:41
  • KUYAS 86,35 0,23 16:32:00
  • KZBGY 3,22 -3,88 16:31:53
  • KZGYO 22,78 -1,81 16:30:44