• BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.309 s Değişim: -0.50% -61,30 Adet:   4.924 Mio.Lot Hacim:   118.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,304
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 940,50 0,05 15:23:51
  • MACKO 26,26 5,12 15:24:42
  • MAGEN 42,08 0,43 15:24:24
  • MAKIM 14,95 -1,71 15:24:07
  • MAKTK 14,08 0,79 15:15:22
  • MANAS 18,27 5,79 15:25:09
  • MARBL 13,05 1,56 15:20:47
  • MARKA 35,18 0,34 15:23:40
  • MARMR 2,34 9,86 15:20:33
  • MARTI 2,70 -1,10 15:18:39
  • MAVI 45,12 -2,46 15:23:57
  • MEDTR 30,78 -2,10 15:23:48
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
  • MEGMT 59,70 4,55 15:25:10
  • MEKAG 3,81 0,53 15:24:03
  • MEPET 19,04 0,00 15:18:49
  • MERCN 16,85 0,78 15:24:58
  • MERIT 16,99 -1,22 15:24:25
  • MERKO 14,19 0,14 15:23:22
  • METRO 4,73 2,60 15:22:49
  • MEYSU 9,97 9,92 15:24:57
  • MGROS 613,00 0,82 15:25:10
  • MHRGY 3,47 -2,25 15:22:07
  • MIATK 35,50 0,23 15:23:29
  • MMCAS 126,00 2,77 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,09 -0,49 15:19:24
  • MNDTR 6,72 -0,30 15:10:46
  • MOBTL 9,69 -2,32 15:23:37
  • MOGAN 8,43 1,32 15:16:07
  • MOPAS 43,30 0,65 15:25:12
  • MPARK 407,75 0,49 15:25:11
  • MRGYO 2,69 -4,61 15:23:19
  • MRSHL 1.567,00 0,71 15:18:43
  • MSGYO 5,90 0,17 15:25:12
  • MTRKS 21,40 -0,09 15:21:48
  • MTRYO 12,03 -6,74 15:23:20
  • MZHLD 6,16 -0,16 15:23:22