• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: 0.52% 73,51 Adet:   6.748 Mio.Lot Hacim:   105.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 14286
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.470,00 -3,98 14:54:12
  • MACKO 37,56 1,79 14:52:29
  • MAGEN 62,25 -0,24 14:52:34
  • MAKIM 19,33 1,36 14:54:17
  • MAKTK 14,80 6,78 14:54:10
  • MANAS 25,80 4,62 14:54:13
  • MARBL 13,13 2,66 14:54:21
  • MARKA 57,45 -1,63 14:53:58
  • MARMR 2,94 0,00 14:53:45
  • MARTI 2,15 -0,46 14:54:20
  • MAVI 43,80 0,14 14:53:46
  • MCARD 194,00 4,81 14:54:12
  • MEDTR 29,30 0,76 14:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 0,40 12:55:13
  • MEGAP 2,50 0,40 12:55:13
  • MEGMT 81,65 0,25 14:54:20
  • MEKAG 4,51 -7,20 14:54:17
  • MEPET 23,30 -0,26 14:50:29
  • MERCN 17,41 1,99 14:54:04
  • MERIT 17,02 1,92 14:54:04
  • MERKO 14,74 1,73 14:54:05
  • METRO 6,96 0,87 14:54:08
  • MEYSU 16,41 2,24 14:54:17
  • MGROS 656,50 1,16 14:54:12
  • MHRGY 3,73 2,75 14:53:50
  • MIATK 40,40 1,00 14:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 82,45 2,04 12:55:13
  • MNDRS 12,64 1,85 14:50:26
  • MNDTR 6,08 1,50 14:52:49
  • MOBTL 13,80 0,73 14:54:12
  • MOGAN 12,90 -0,92 14:53:43
  • MOPAS 42,04 0,14 14:51:45
  • MPARK 466,50 1,41 14:54:20
  • MRGYO 1,60 1,27 14:53:23
  • MRSHL 1.524,00 5,54 14:54:00
  • MSGYO 7,88 -0,76 14:48:38
  • MTRKS 22,78 2,71 14:54:14
  • MTRYO 9,97 2,78 14:46:07
  • MZHLD 6,13 1,16 14:51:33