• HESAP
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
  • BOŞ ALAN
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.97% -128,19 Adet:   4.683 Mio.Lot Hacim:   105.045 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,033
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,07 -2,90 16:56:26
  • AGHOL 29,20 -2,67 16:55:54
  • AKBNK 75,45 -2,14 16:56:48
  • AKSA 10,12 -0,49 16:56:19
  • AKSEN 71,45 -0,63 16:56:19
  • ALARK 92,75 -3,59 16:56:47
  • ALTNY 15,14 -3,07 16:56:20
  • ANHYT 116,70 1,74 16:56:18
  • ANSGR 27,94 1,38 16:56:27
  • ARCLK 111,20 -2,46 16:56:43
  • ASELS 330,50 -1,12 16:56:38
  • ASTOR 191,10 -2,05 16:56:49
  • BIMAS 679,00 4,06 16:56:47
  • BRSAN 531,00 -2,84 16:56:35
  • BRYAT 2.225,00 -3,89 16:56:20
  • BSOKE 34,20 3,01 16:56:33
  • BTCIM 5,99 3,45 16:56:33
  • CANTE 1,51 0,00 16:55:55
  • CCOLA 70,25 -1,20 16:55:08
  • CIMSA 48,30 -2,23 16:56:39
  • CWENE 29,02 -2,88 16:56:43
  • DAPGM 11,81 -4,83 16:54:16
  • DOAS 197,50 -1,84 16:56:33
  • DOHOL 21,44 -0,46 16:55:51
  • DSTKF 1.793,00 1,93 16:56:21
  • ECILC 114,50 -0,52 16:54:11
  • EFOR 18,12 -2,74 16:56:25
  • EGEEN 5.870,00 -2,13 16:56:43
  • EKGYO 20,94 -3,06 16:56:48
  • ENERY 9,12 -1,08 16:56:46
  • ENJSA 112,80 1,62 16:56:48
  • ENKAI 89,80 -3,91 16:56:47
  • EREGL 28,56 -2,59 16:56:34
  • EUPWR 36,18 -1,74 16:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 16:56:35
  • FROTO 111,10 -0,89 16:56:44
  • GARAN 137,10 -2,83 16:56:46
  • GENIL 9,59 1,70 16:56:37
  • GESAN 45,46 -0,44 16:56:46
  • GLRMK 157,60 -2,72 16:56:47
  • GRSEL 325,00 -4,69 16:56:38
  • GRTHO 264,50 0,76 16:56:13
  • GSRAY 1,15 0,88 16:55:24
  • GUBRF 518,00 -0,67 16:56:33
  • HALKB 45,24 -8,12 16:56:49
  • HEKTS 2,89 -2,03 16:56:35
  • ISCTR 14,34 -2,78 16:56:48
  • ISMEN 44,20 -2,86 16:56:40
  • IZENR 9,11 0,89 16:56:43
  • KCAER 11,84 1,20 16:56:17
  • KCHOL 189,90 -1,86 16:56:47
  • KLRHO 179,30 10,00 16:56:00
  • KONTR 8,68 0,12 16:56:49
  • KONYA 4.057,50 -1,76 16:53:42
  • KRDMD 30,28 -3,69 16:56:28
  • KTLEV 54,40 -4,56 16:56:50
  • KUYAS 71,75 -1,17 16:56:45
  • MAGEN 47,54 -0,29 16:53:44
  • MAVI 41,08 -2,93 16:56:50
  • MGROS 591,50 -1,91 16:56:27
  • MIATK 39,78 0,96 16:56:28
  • MPARK 431,00 -3,20 16:56:32
  • OBAMS 7,68 -2,04 16:55:52
  • ODAS 6,09 0,33 16:55:45
  • OTKAR 369,25 -2,70 16:56:37
  • OYAKC 22,88 -2,47 16:55:31
  • PASEU 116,10 -1,61 16:56:26
  • PATEK 17,55 -2,17 16:56:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,75 -0,11 16:56:46
  • PGSUS 176,90 -1,39 16:56:43
  • QUAGR 2,98 3,83 16:56:37
  • RALYH 143,80 2,71 16:56:39
  • REEDR 6,11 -4,23 16:56:32
  • SAHOL 94,00 -1,78 16:56:43
  • SASA 2,19 -3,10 16:56:47
  • SISE 41,42 -1,76 16:56:49
  • SKBNK 10,59 0,95 16:56:48
  • SOKM 56,05 -4,35 16:46:39
  • TABGD 254,00 0,10 16:56:12
  • TAVHL 296,00 -1,58 16:56:46
  • TCELL 108,60 -2,60 16:56:43
  • THYAO 291,25 -1,94 16:56:46
  • TKFEN 83,05 3,17 16:56:19
  • TOASO 299,50 -1,56 16:56:46
  • TRALT 52,65 -4,96 16:56:50
  • TRENJ 109,30 -3,02 16:55:54
  • TRMET 149,30 -4,23 16:56:47
  • TSKB 12,08 -2,19 16:56:49
  • TSPOR 0,96 -4,95 16:56:35
  • TTKOM 61,35 -0,32 16:56:46
  • TTRAK 449,25 -0,28 16:56:48
  • TUKAS 2,31 -2,12 16:56:12
  • TUPRS 253,25 2,12 16:56:49
  • TURSG 12,24 -0,08 16:55:17
  • ULKER 112,00 -6,59 16:56:34
  • VAKBN 34,20 -4,63 16:56:45
  • VESTL 27,94 -2,24 16:56:22
  • YEOTK 46,26 9,99 16:55:12
  • YKBNK 36,06 -2,54 16:56:38
  • ZOREN 2,95 -1,67 16:55:47